欣佳宏直流有刷高頻調速振動電機優勢: 智能調速 精準數顯 高頻振動 微型體積
欣佳宏直流有刷高頻調速振動電機細節優勢: 1、欣佳宏直流有刷高頻振動電機可外接鋰電池、電瓶使用, 2、欣佳宏直流可調速振動電機采用安全24V/12V/36v低電壓,戶外使用更方便 3、直流有刷高頻振動電機體積精致小巧,動力強勁,滿足各種工作需求 4、直流有刷高頻振動電機轉速高達7000轉,稱之為高頻振動電機 5、欣佳宏可調速直流振動電機工作狀態-電流/轉速/達到精準顯示,各種數據一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高頻調速振動電機的轉速和振動力可以通過驅動器任意調整,操作更簡單 7、欣佳宏有刷高頻調速振動電機可以任意轉速啟動,安全便捷,全自動振動設備專用電機 |
型 號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 振動力 | 機座號 | |
Model | Voltage | Current | Power | Speed | Force | Frame No. | |
V | A | kW | RPM | Kg | kN | ||
PT- MVE50DC24- 10 | 24 | 4.2 | 0.100 | 3000 | 50 | 0.50 | 10 |
PT- MVE50DC12- 10 | 12 | 9.4 | 0.100 | 3000 | 50 | 0.50 | 10 |
PT- MVE200DC24- 23 | 24 | 6.7 | 0.200 | 3000 | 200 | 2.00 | 23 |
PT- MVE200DC12- 23 | 12 | 13.3 | 0.200 | 3000 | 200 | 2.00 | 23 |
產品尺寸安裝表
型 號 | 安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | ||||||||||||||
Model | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | Cable Gland |
PT- MVE50DC24- 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT- MVE50DC12- 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT- MVE200DC24- 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT- MVE200DC12- 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
