產品介紹
欣佳宏直流無刷高頻調速振動電機優勢: 智能調速 精準數顯 高頻振動 微型體積
欣佳宏直流無刷高頻調速振動電機細節優勢: 1、欣佳宏直流無刷高頻振動電機可外接鋰電池、電瓶使用 2、欣佳宏直流可調速振動電機采用安全24V/12V/36v低電壓,戶外使用更方便 3、直流無刷高頻振動電機體積精致小巧,動力強勁,滿足各種工作需求 4、直流無刷高頻振動電機轉速高達7000轉,稱之為高頻振動電機 5、可調速直流振動電機工作狀態-電流/轉速/達到精準顯示,各種數據一目了然 6、欣佳宏12V/24v/36v高頻調速振動電機的轉速和振動力可以通過驅動器任意調整,操作更簡單 7、欣佳宏無刷高頻調速振動電機可以任意轉速啟動,安全便捷,全自動振動設備 | |
典型應用:欣佳宏PT-MVE直流無刷鋁合金振動電機屬于第三代升級款,屬于深圳市欣佳宏科技有限公司的明星振動電機產品,屬于加強防水型振動電機,該系列電機有單相振動電機和三相振動電機兩種參數,此系列小型振動電機已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴噴涂設備、篩粉、糧食機械等。欣佳宏PT-MVE直流無刷鋁合金振動電機已獲得國內外鋁合金小型振動電機行業客戶的高度認可; |
產品參數表
欣佳宏PT-MVE直流無刷鋁合金振動電機參數表
型號 Modelnumber | 電壓 Voltage V | 電流 Current A | 功率 Power kW | 轉速 Speed RPM | 振動力 Force | 機座號 Frame No | 安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | |||||||||||||||
Kg | kN | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | G1 | H | L | K | M | N | |||||||
PT-MVE130DCB12-10 | 12 | 6.0 | 0.07 | 4300 | 130 | 1.3 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE150DCB24-10 | 24 | 5.0 | 0.10 | 4600 | 150 | 1.5 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE150DCB36-10 | 36 | 3.3 | 0.10 | 4600 | 150 | 1.5 | 10 | 70 | 33 | 107 | 93 | 212 | 130 | 135 | 12.5 | 10 | 10 | 52.5 | 120 | 17 | 46 | 88 | M16*1.5 |
PT-MVE260DCB12-23 | 12 | 10.0 | 0.10 | 3600 | 260 | 2.6 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE297DCB24-23 | 24 | 8.0 | 0.16 | 3600 | 297 | 3.0 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE297DCB36-23 | 36 | 5.6 | 0.16 | 3600 | 297 | 3.0 | 23 | 68 | 115 | 106 | 134.5 | 217 | 164 | 141 | 24.5 | 10 | 11 | 80.5 | 160 | 18 | 50 | 114 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB24-30 | 24 | 9.0 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB36-30 | 36 | 6.0 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
PT-MVE600DCB48-30 | 48 | 4.5 | 0.20 | 4000 | 600 | 6.0 | 30 | 90 | 135 | 125 | 115 | 252 | 155 | 173 | 19 | 13 | 12 | 79 | 158 | 21 | 45 | 132 | M20*1.5 |
安裝尺寸表